| Назва товщиноміра |
TC100
|
YNB111
|
TG-3210
|
TG-303
|
TG-3230 Lite/Pro
|
TG-400
|
TG-3240
|
TG-3240 Pro
|
TG-588 Pro
|
TG-588 Ultra
|
TG-588 Ultra X
|
TG-777 Pro
|
TG-777 Ultra X
|
TG-800 Ultra
|
Назва товщиноміра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Точність вимірювань | 3% +/- 2мкм | 3% +/- 1мкм | 3% +/- 2мкм | 3% +/- 2мкм | 3% +/- 1мкм | 3% | 3% +/- 1мкм | 3% +/- 1мкм | 2% +/- 1мкм | 2% +/- 1мкм | 2% +/- 1мкм | 2% +/- 1мкм | 2% +/- 1мкм | 2% +/- 1мкм | Точність вимірювань |
| Швидкість вимірювань шт/хв | 60-70 | 50-60 | 40-50 | 90-100 | більше 120 | більше 120 | більше 120 | більше 120 | більше 120 | більше 120 | більше 120 | більше 120 | більше 120 | більше 120 | Швидкість вимірювань шт/хв |
| Діапазон вимірювань | 0 - 1300мкм | 0 - 1500мкм | 0 - 1500мкм | 0 - 1500мкм | 0 - 2000мкм | 0 - 3000мкм | 0 - 2000мкм | 0 - 2000мкм | 0 - 2000мкм | 0 - 3000мкм | 0 - 5500мкм на сталі, 0 - 3500мкм на алюмінію | 0 - 3000мкм | 0 - 6000мкм на сталі, 0 - 3500мкм на алюмінію | 0 - 6000мкм на сталі, 0 - 3500мкм на алюмінію | Діапазон вимірювань |
| Автовизначення поверхні Fe/NFe | Автовизначення поверхні Fe/NFe | ||||||||||||||
| Визначення цинку Fe+Zn | Визначення цинку Fe+Zn | ||||||||||||||
| Визначення металізованої шпаклівки | Визначення металізованої шпаклівки | ||||||||||||||
| Захист датчика від хибних спрацьовувань | Захист датчика від хибних спрацьовувань | ||||||||||||||
| Звуковий супровід | Звуковий супровід | ||||||||||||||
| Автовимкнення | 15хв | 5хв | Автовимкнення | ||||||||||||
| Підсвічування дисплею | Підсвічування дисплею | ||||||||||||||
| Обертання дисплею | Обертання дисплею | ||||||||||||||
| Зміна кольору дисплею від товщини лфп | Зміна кольору дисплею від товщини лфп | ||||||||||||||
| Робота з додатком для звітів | Робота з додатком для звітів | ||||||||||||||
| Габарити, мм | 130*62*32 | 88.6*35*25 | 124*67*28 | 105*62,8*23,8 | 102*53.6*25 | 101×62×29 | 110*53*24 | 110*53*24 | 103*62*27 | 103*62*27 | 103*62*27 | 103*62*27 | 103*62*27 | 103×45×31 | Габарити, мм |
| Гарантія | 3 міс. | 3 міс. | 12 міс. | 12 міс. | 12/18 міс. | 18 міс. | 18 міс. | 12 міс. | 18 міс. | 24 міс. | 24 міс. | 24 міс. | 24 міс. | 24 міс. | Гарантія |
Як обрати товщиномір для перевірки авто перед покупкою?
На цій сторінці представлена зручна таблиця порівняння товщиномірів від популярних брендів Profiline, Etari, Yunombo та R&D. Ви зможете швидко оцінити основні характеристики приладів: точність вимірювання, швидкість роботи, типи покриттів (чорний метал, оцинковка, алюміній, метал.шпакл.), наявність підсвітки та інші додаткові функції.
Товщиноміри фарби автомобіля — це незамінний інструмент при підборі авто, який допомагає виявити повторне фарбування, шпаклівку або приховані кузовні ремонти. У таблиці порівняння зібрані як бюджетні моделі для базового використання, так і більш точні професійні прилади. Завдяки цьому ви можете підібрати оптимальний варіант залежно від бюджету та задач — чи це разова перевірка авто, чи регулярна робота з підбором автомобілів.